عناصر تشکیل دهنده کود فول مکس بمب | درصد عناصر |
نیتروژن (N) | 5% |
فسفر (P) | 20% |
پتاسیم (K) | 20% |
فولویک اسید | 10% |
هیومیک اسید | 10% |
آهن (Fe) | 10% |
آمینو اسید | 5% |
بور (B) | 5% |
جلبک دریایی | 10% |
کلسیم (Ca) | 5% |
مزایای کود فول مکس بمب
با خرید کود فول مکس بمب میتوانید هزینههای کشاورزی را کاهش داده و بهرهوری را افزایش دهید. اثرات این کود تا یک هفته پس از استفاده قابل مشاهده است.- کمک به رشد سریع برگها و افزایش تعداد گل و میوه
- دارای حلالیت بالا و استفاده آسان
- مناسب برای محلولپاشی و سیستمهای آبیاری
- عدم ایجاد سوزندگی بر روی گیاه پس از محلولپاشی
- افزایش کیفیت خاک
- کمک به مقاومت بیشتر گیاه در برابر استرسهای دمایی
- رهاکننده عناصر تثبیت شده در خاکهای قلیایی
- افزایش فتوسنتز در گیاهان
- مفید برای تولید محصول سالم
- مناسب برای انواع محصولات کشاورزی
- قابلیت جذب از طریق اندامهای هوایی و ریشه
- قیمت خرید مناسب نسبت به کیفیت
- تامین عناصر غذایی ماکرو و میکرو
- بهبود خاکهای شور و قلیایی
- حفظ تعادل در عناصر غذایی موجود در خاک و گیاه
- بهبود طعم و رنگ میوهها
- عاری از عناصر مضر و سمی
روش مصرف کود فول مکس بمب
یکی از مزایای عالی این کود روش مصرف بسیار راحت آن است؛ زیرا کود فول مکس بمب به شکل مایع تولید میشود و قابلیت انحلال پذیری بالایی دارد بنابراین در مصرف آن با چالش خاصی رو به برو نخواهید شد. این کود در سه بستهبندی 1 لیتری، 5 لیتری و 20 لیتری عرضه میشود. این کود را میتوان به دو روش آبیاری و محلول پاشی مورد استفاده قرار داد.نحوه مصرف | مقدار مصرف |
محلول پاشی برای مزارع | ۳ تا ۵ لیتر در هکتار با ۴۰۰ تا ۸۰۰ لیتر آب |
دوز آبیاری مزارع | ۱۰ تا ۲۰ لیتر بصورت شیر بشکه |
دوز محلول پاشی باغات متناسب با سن درختان | ۵ تا ۲۰ لیتر در ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ لیتر آب |
دوز آبیاری باغات با توجه به سن درختان | ۳۰ تا ۵۰ لیتر به صورت شیر بشکه |
محصولات مرتبط